名古屋市西区歌里町一棟アパート20251002
- 収益物件
- 名古屋市西区歌里町174番地1
- 7,580万円
-
- 主な特徴
- ・鉄骨造2階建て
・1K+ロフト 12室
2025年10月現在12室中11室賃貸中
・土地面積約106坪
・満室時想定利回り 6.98%
(利回りは将来にわたり保証されるものではありません。募集家賃は周辺相場に基づき計算しています。)
-
- ここがおすすめ!
詳細情報
| 所在地 | 名古屋市西区歌里町174番1 | 価格 | 7,580万円 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 設備 | 公共上下水道 都市ガス(ただしプロパンバスを使用) |
| 面積 | 土地353.08㎡(106.80坪) 建物243.46㎡(73.64坪) | 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 交通 | 地下鉄鶴舞線庄内緑地公園駅徒歩12分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 備考 | |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% |















